| Navn | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerpeveien, Drammen (tidligere Lindum) | 09:00 - 16:00 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 16:00 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | Stengt |
| Mile, Drammen | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | Stengt |
| Lyngås, Lier | 12:00 - 19:00 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 16:00 | 12:00 - 19:00 | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | Stengt |
| Enger, Modum | 12:00 - 19:00 | 12:00 - 19:00 | Stengt | 12:00 - 19:00 | Stengt | 09:00 - 16:00 | Stengt |
| Svelvik, Drammen | Stengt | 12:00 - 19:00 | Stengt | 12:00 - 19:00 | Stengt | 09:00 - 16:00 | Stengt |
| Nedre Eggedal, Sigdal | Stengt | 12:00 - 19:00 | Stengt | Stengt | Stengt | 09:00 - 16:00 | Stengt |
Stengt julaften, nyttårsaften, påskeaften, alle lørdager i juli, helligdager og offentlige høytidsdager.
Fra 1. desember 2025 til 28. februar 2026 har Enger, Lerpeveien og Nedre Eggedal vinteråpningstider.
Oppdatert: