Prisliste for henting av næringsavfall
Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet.
Hentefrekvens
- Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
- Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
- Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.
Priser for næringskunder
Eks. mva. | Inkl.. mva. | |
Todelt beholder for mat- og restavfall | 2 794 kr | 3 493 kr |
Matavfall 140 liter beholder | 1 964 kr | 2 455 kr |
Matavfall 240 liter beholder | 2 554 kr | 3 193 kr |
Restavfall 140 liter beholder | 2 117 kr | 2 646,25 kr |
Restavfall 240 liter beholder | 2 794 kr | 3 492,50 kr |
Restavfall 660 liter beholder | 6 905 kr | 8 631,25 kr |
Papiravfall 140 liter beholder | 1 124 kr | 1 405 kr |
Papiravfall 240 liter beholder | 1 310 kr | 1 637,50 kr |
Papiravfall 660 liter beholder | 2 706 kr | 3 382,50 kr |
Plastemballasje 660 liter beholder | - | - |
Plastemballasje i sekker | - | - |
Glass- og metallemballasje 140 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 240 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 370 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 660 liter beholder | - | - |
Beholder eller sekker til plastemballasje, og beholder til glass- og metallemballasje er inkludert i prisen for øvrig beholderløsning. |
Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen
Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.