Prisliste for henting av næringsavfall
Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet.
Hentefrekvens
- Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
- Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
- Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.
Priser for næringskunder
Eks. mva. | Inkl.. mva. | |
Todelt beholder for mat- og restavfall | 2 962 kr | 3 703 kr |
Matavfall 140 liter beholder | 2 082 kr | 2 603 kr |
Matavfall 240 liter beholder | 2 708 kr | 3 385 kr |
Restavfall 140 liter beholder | 2 245 kr | 2 806 kr |
Restavfall 240 liter beholder | 2 962 kr | 3 703 kr |
Restavfall 660 liter beholder | 7 320 kr | 9 150 kr |
Papiravfall 140 liter beholder | 1 192 kr | 1 490 kr |
Papiravfall 240 liter beholder | 1 389 kr | 1 736 kr |
Papiravfall 660 liter beholder | 2 869 kr | 3 586 kr |
Plastemballasje 660 liter beholder | - | - |
Plastemballasje i sekker | - | - |
Glass- og metallemballasje 140 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 240 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 370 liter beholder | - | - |
Glass- og metallemballasje 660 liter beholder | - | - |
Beholder eller sekker til plastemballasje, og beholder til glass- og metallemballasje er inkludert i prisen for øvrig beholderløsning. |
Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen
Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.