Prisliste for henting av næringsavfall
Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet.
Hentefrekvens
- Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
- Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
- Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.
Priser for næringskunder
| Eks. mva. | Inkl.. mva. | |
| Todelt beholder for mat- og restavfall* | 3 712 kr | 4 640 kr |
| Matavfall 140 liter beholder | 2 608 kr | 3 260 kr |
| Matavfall 240 liter beholder | 3 392 kr | 4 240 kr |
| Restavfall 140 liter beholder | 2 813 kr | 3 516 kr |
| Restavfall 240 liter beholder | 3 712 kr | 4 640 kr |
| Restavfall 660 liter beholder | 9 170 kr | 11 463 kr |
| Papiravfall 140 liter beholder | 1 495 kr | 1 869 kr |
| Papiravfall 240 liter beholder | 1 741 kr | 2 176 kr |
| Papiravfall 660 liter beholder | 3 595 kr | 4 494 kr |
| Plastemballasje** | 1 495 kr | 1 869 kr |
| Glass- og metallemballasje*** | 1 495 kr | 1 869 kr |
* Todelt beholder for mat- og restavfall: settes ikke ut etter 1. oktober 2024. **Plastemballasje: velg mellom 660 liter beholder eller sekker. ***Glass- og metallemballasje: velg mellom 140 liter, 240 liter, 370 liter eller 660 liter beholdere. | ||
Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen
Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.