Prisliste for levering næringsavfall
Her finner du prisliste for næringsavfall og farlig avfall. Fakturakunder hos RfD kan inngå avtale om egne priser ved levering av enkelte avfallstyper.
Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis eller besøkende fra andre kommuner må betale for levering. Her finner du priser for privatkunder.
Enger, Lerpeveien (tidligere Lindum), Lyngås, Mile og Nedre Eggedal gjenvinningstasjoner
Vare | Pris næring eks. mva. |
Blandet avfall til sortering | 2,23 kr per kilo |
Hele lass med hageavfall, gravemasser e.l. | 1,18 kr per kilo |
Startpris næringsdrivende | 118,00 kr |
Svelvik gjenvinningsstasjon
Vare | Pris næring eks. mva. |
Blandet avfall til sortering, 0 - 200 kilo | 218,00 kr |
Blandet avfall til sortering, 200 - 400 kilo | 654,00 kr |
Blandet avfall til sortering, 400 - 600 kilo | 1 091,00 kr |
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 0 - 200 kilo | 120,00 kr |
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 200 - 400 kilo | 360,00 kr |
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 400 - 600 kilo | 599,00 kr |
Startpris næringsdrivende | 118,00 kr |
Prisliste: Farlig avfall
Avfallsnr | Vareliste | Pris 2023 | Enhetspris |
---|---|---|---|
7011 | Spillolje | 1,66 kr eks. mva | Kr/liter |
7011 | Spillolje, fat | 2,46 kr eks. mva | Kr/liter |
7012 | Spillolje, ikke ref | 8,44 kr eks. mva | Kr/kg |
7012 | Spillolje, ikke ref, fat | 7,99 kr eks. mva | Kr/kg |
7021 | Olje og fettavfall | 10,30 kr eks. mva | Kr/kg |
7022 | Oljeforurenset masse | 10,30 kr eks. mva | Kr/kg |
7023 | Drivstoff og fyringsolje | 7,26 kr eks. mva | Kr/kg |
7024 | Oljefilter | 8,38 kr eks. mva | Kr/kg |
7030 | Oljeemulsjoner | 2007,76 kr eks. mva | Kr/kg |
7041 | Organisk løsemidler med halogen | 770,25 kr eks. mva | Kr/kg |
7042 | Organisk løsemidler uten halogen, småkolli | 10,56 kr eks. mva | Kr/kg |
7051 | Maling, lim og lakk | 6,06 kr eks. mva | Kr/kg |
7055 | Spraybokser | 12,87 kr eks. mva | Kr/kg |
7081 | Kvikksølvholdig avfall | 420,76 kr eks. mva | Kr/kg |
7085 | Amalgam | 420,76 kr eks. mva | Kr/kg |
7091 | Uorganiske salter | 20,24 kr eks. mva | Kr/kg |
7093 | Småbatterier | 5,56 kr eks. mva | Kr/kg |
7096 | Katalysatorer | 9,58 kr eks. mva | Kr/kg |
7097 | Uorganiske løsninger | 22,48 kr eks. mva | Kr/kg |
7100 | Cyanidholdig avfall | 104,11 kr eks. mva | Kr/kg |
7111 | Bekjempningsmiddel uten kvikksølv | 17,94 kr eks. mva | Kr/kg |
7112 | Bekjempningsmiddel med kvikksølv | 1898,10 kr eks. mva | Kr/kg |
7121 | Polymiserende stoff, isocyanater | 28,62 kr eks. mva | Kr/kg |
7122 | Sterke reaktive stoffer | 77,89 kr eks. mva | Kr/kg |
7123 | Herdere/organiske peroksider | 35,38 kr eks. mva | Kr/kg |
7131 | Syrer | 32,54 kr eks. mva | Kr/kg |
7132 | Baser | 15,64 kr eks. mva | Kr/kg |
7133 | Rengjøringsmidler | 11,59 kr eks. mva | Kr/kg |
7134 | Surt, organisk avfall | 26,53 kr eks. mva | Kr/kg |
7135 | Basisk, organisk avfall, flytende | 14,56 kr eks. mva | Kr/kg |
7151 | Organisk avfall med halogen | 25,79 kr eks. mva | Kr/kg |
7152 | Organisk avfall uten halogen | 14,53 kr eks. mva | Kr/kg |
7165 | Prosessvann | 13,66 kr eks. mva | Kr/kg |
7210 | PCB og PCT-holdig avfall | 57,34 kr eks. mva | Kr/kg |
7220 | Fotokjemikalier | 18,55 kr eks. mva | Kr/kg |
7230 | Halon | 629,89kr eks. mva | Kr/kg |
7240 | KFK-gass | 130,22 kr eks. mva | Kr/kg |
7261 | Brannslukningsapparater | 19,43 kr eks. mva | Kr/kg |
7261 | Gassflasker med propan, metan, butan og oksygen | 10,57 kr eks. mva | Kr/kg |
7086 | Lysstoffrør | 0,73 kr eks. mva | Kr/kg |
7092 | Blyakkumulatorer | 0,00 kr eks. mva | Kr/kg |
7098 | CCA og kreosot | 1,93 kr eks. mva | Kr/kg |
7250 | Asbest | 7,27 kr eks. mva | Kr/kg |
7155 | Bromerte flammehemmere, cellegummi | 9,12 kr eks. mva | Kr/kg |
7156 | Ftalater | 5,59 kr eks. mva | Kr/kg |
7157 | PUR-skum | 6,52 kr eks. mva | Kr/kg |
7158 | Klorparafinholdige isolerglassruter | 11,16 kr eks. mva | Kr/kg |
7158 | Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter) | 1 200,00 kr eks. mva | Pr stk |
7159 | Klorparafinholdig avfall (ikke vinduer) | 713,76 kr eks. mva | Kr/kg |
7211 | PCB-holdige isolerglassruter | 1,50 kr eks. mva | Kr/kg |
Frityrolje | 0,00 kr eks. mva | Kr/kg | |
Medisiner | 26,51 kr eks. mva | Kr/kg | |
Utfylling/korrigering av deklarasjon | 112,00 kr eks. mva | Per stk. | |
Utsortert restavfall | 1,82 kr eks. mva | Kr/kg | |
Spesialarbeiderbistand | 896,00 kr eks. mva | Kr/time | |
Levering av ukjent farlig avfall (kommer i tillegg til ordinær pris for levering av farlig avfall) | 7300,00 kr eks. mva | Fast pris | |
Umerkede gassflasker | På forespørsel |
Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo.
Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser.
Årsaken kan være:
- Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
- Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert.
- Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.